Cryptocurrency list – ICO and Cryptocurrency Bitcoin, Ethereum and lite coins
Cryptocurrency list by Market Capitalization there are literally hundreds.
Money Maker Edge have picked the top ones with the links to the websites and Coinomi where you can store multiple coins, and here is a list of cryptocurrencies by market cap (270) at present count (scroll down). Not available for IOS yet but Android is available.
Free Secure Source-Available Multi-Coin Multi-Asset HD Wallet for Bitcoin Altcoins and Tokens
or download the latest APK
Multi-Coin & Multi-Asset
Native support for bitcoin and most major altcoins and tokens. Continuous integration of key altcoins and tokens.
Superb Security
Your private keys never leave your device. Strong wallet encryption and cryptography guarantee that your funds will remain safe under your ultimate control.
Enhanced Privacy & Anonymity
No KYC bureaucracy to access your funds, no IPassociation, no identity linking, no transactions tracking. Our servers anonymize your requests by hiding your IP address from prying eyes.
Exchange Inside
Convert between altcoins instantly from within the app, through our strategic partner ShapeShift.
One-time Backup
Hierarchical Deterministic Wallet (BIP44) enables you to keep everything accessible and secure with just one super-passphrase which you only have to back-up once and for all.
Source Available & Transparent
No hidden code, no malicious modules, no exploits, no small letters. Our code is publicly available for anyone to review.
Streamlined & User Friendly
Advanced technology enables you to use your altcoins to pay directly to bitcoin addresses and vice versa. No extra steps, no endless sign-ups/ins. One-click cross-chain payment process.
Lightweight & Community Driven
Top engineered, runs smoothly even in older, low-spec devices. Reduced power consumption and data usage. No need to download huge blockchain files locally. New features are constantly crowdsourced.
Multilingual & HyperLocal
English, Chinese, Russian and many other languages supported, with more translations coming soon.
Supported Coins
and the rest with out links:
Top Cryptocurrencies by Market Capitalization
Name | Market Cap | Vol. | Total Vol. % | Last | Chg. % | |
Bitcoin | $73.44B | $1.88B | 38.40% | $4,444.14 | 5.06% | |
Ethereum | $31.55B | $776.64M | 15.86% | $334.76 | 3.42% | |
Bitcoin Cash | $10.52B | $397.49M | 8.12% | $636.16 | 1.13% | |
Ripple | $8.32B | $667.19M | 13.63% | $0.22 | -6.79% | |
Litecoin | $2.73B | $188.88M | 3.86% | $51.85 | -0.04% | |
NEM | $2.56B | $9.01M | 0.18% | $0.28 | 9.79% | |
IOTA | $2.56B | $16.34M | 0.33% | $0.92 | 7.95% | |
Dash | $2.37B | $60.25M | 1.23% | $316.00 | 4.86% | |
NEO | $2.05B | $54.33M | 1.11% | $41.10 | 1.45% | |
Ethereum Classic | $1.45B | $58.58M | 1.20% | $15.33 | 0.14% | |
Monero | $1.45B | $77.88M | 1.59% | $97.10 | 14.03% | |
OmiseGo | $813.98M | $26.51M | 0.54% | $8.28 | 1.11% | |
Qtum | $788.36M | $28.89M | 0.59% | $13.36 | -1.44% | |
BitConnect | $584.67M | $3.24M | 0.07% | $89.71 | -29.40% | |
Stratis | $580.47M | $13.91M | 0.28% | $5.89 | -1.63% | |
Waves | $531.78M | $9.01M | 0.18% | $5.32 | 12.23% | |
Zcash | $495.35M | $28.44M | 0.58% | $242.87 | 6.78% | |
Lisk | $481.57M | $39.41M | 0.80% | $4.32 | 10.19% | |
EOS | $424.11M | $20.59M | 0.42% | $1.39 | 1.29% | |
TenX | $365.47M | $10.98M | 0.22% | $3.49 | -3.21% | |
BitShares | $351.23M | $16.98M | 0.35% | $0.14 | -1.85% | |
Tether | $320.24M | $119.07M | 2.43% | $1.00 | -0.10% | |
Steem | $316.58M | $1.71M | 0.03% | $1.32 | 2.19% | |
Augur | $288.50M | $5.96M | 0.12% | $26.23 | 16.02% | |
Binance Coin | $254.45M | $49.83M | 1.02% | $2.54 | 8.58% | |
Bytecoin | $252.89M | $2.92M | 0.06% | $0.00 | -2.64% | |
Golem | $252.52M | $7.65M | 0.16% | $0.30 | -5.44% | |
Factom | $243.58M | $9.58M | 0.20% | $27.85 | 5.38% | |
Veritaseum | $243.29M | $1.16M | 0.02% | $120.97 | 14.87% | |
MaidSafeCoin | $239.66M | $3.87M | 0.08% | $0.53 | 5.52% | |
Iconomi | $235.44M | $1.28M | 0.03% | $2.71 | -5.80% | |
Basic Attention Token | $220.33M | $2.58M | 0.05% | $0.22 | 10.15% | |
Stellar Lumens | $216.46M | $7.84M | 0.16% | $0.02 | -3.45% | |
Siacoin | $199.86M | $4.31M | 0.09% | $0.01 | -3.20% | |
Dogecoin | $198.36M | $3.01M | 0.06% | $0.00 | -0.95% | |
Byteball | $196.25M | $813.63K | 0.02% | $372.87 | 4.19% | |
DigixDAO | $193.96M | $703.55K | 0.01% | $96.98 | 4.08% | |
Gas | $193.44M | $935.29K | 0.02% | $23.44 | -5.83% | |
Metal | $189.93M | $1.28M | 0.03% | $9.84 | 8.51% | |
Decred | $180.46M | $2.14M | 0.04% | $32.14 | 7.87% | |
Status | $178.08M | $7.02M | 0.14% | $0.05 | -1.23% | |
0x | $177.71M | $6.15M | 0.13% | $0.36 | -7.96% | |
Gnosis | $176.82M | $791.85K | 0.02% | $160.08 | 0.86% | |
Civic | $172.02M | $3.78M | 0.08% | $0.51 | -5.48% | |
Populous | $165.05M | $410.86K | 0.01% | $4.00 | -15.01% | |
Ark | $155.48M | $1.50M | 0.03% | $1.60 | -0.57% | |
GameCredits | $145.48M | $3.93M | 0.08% | $2.27 | -3.67% | |
MCAP | $140.01M | $776.23K | 0.02% | $1.70 | -5.61% | |
Komodo | $136.90M | $394.56K | 0.01% | $1.36 | 1.55% | |
Ardor | $133.07M | $1.45M | 0.03% | $0.13 | -4.66% | |
Bytom | $127.68M | $9.60M | 0.20% | $0.19 | 2.00% | |
PIVX | $127.55M | $1.08M | 0.02% | $2.36 | 15.22% | |
Nxt | $113.18M | $8.26M | 0.17% | $0.11 | -5.94% | |
DigiByte | $112.80M | $4.87M | 0.10% | $0.01 | -3.34% | |
Bancor | $111.77M | $1.94M | 0.04% | $2.74 | 3.03% | |
Monaco | $106.75M | $8.34M | 0.17% | $10.88 | 10.25% | |
FunFair | $102.57M | $1.39M | 0.03% | $0.03 | -7.16% | |
MobileGo | $96.92M | $385.25K | 0.01% | $0.99 | 4.85% | |
Lykke | $95.73M | $385.33K | 0.01% | $0.36 | 1.75% | |
Aragon | $94.93M | $494.30K | 0.01% | $2.83 | 2.52% | |
ICO | $88.17M | $22.40M | 0.46% | $0.88 | 3.05% | |
Cofound.it | $84.40M | $685.99K | 0.01% | $0.26 | 6.26% | |
district0x | $80.58M | $2.50M | 0.05% | $0.13 | -9.00% | |
Stox | $78.63M | $4.22M | 0.09% | $2.66 | 12.81% | |
SingularDTV | $78.58M | $732.09K | 0.01% | $0.13 | -3.00% | |
BitcoinDark | $76.33M | $69.28K | 0% | $59.22 | 4.66% | |
Nexus | $75.91M | $202.04K | 0% | $1.46 | -3.56% | |
NoLimitCoin | $73.71M | $578.86K | 0.01% | $0.36 | 23.77% | |
Storj | $72.92M | $1.75M | 0.04% | $0.91 | -5.17% | |
Ubiq | $69.17M | $1.45M | 0.03% | $1.83 | 4.39% | |
Metaverse ETP | $68.45M | $312.53K | 0.01% | $3.03 | -0.24% | |
Bitquence | $67.39M | $862.81K | 0.02% | $0.95 | 7.80% | |
DECENT | $64.88M | $1.86M | 0.04% | $1.26 | -0.70% | |
Particl | $63.63M | $109.73K | 0% | $8.28 | 4.63% | |
SysCoin | $63.59M | $797.03K | 0.02% | $0.12 | 0.02% | |
Pillar | $63.33M | $153.28K | 0% | $0.11 | -12.85% | |
Blocknet | $63.26M | $228.36K | 0% | $15.96 | 3.88% | |
AdEx | $62.36M | $8.88M | 0.16% | $1.17 | -3.87% | |
AdEx | $61.27M | $7.91M | 0.16% | $1.15 | -6.69% | |
Edgeless | $60.80M | $758.06K | 0.02% | $0.74 | 3.02% | |
FirstBlood | $59.05M | $2.87M | 0.06% | $0.69 | 5.89% | |
Asch | $55.77M | $1.71M | 0.03% | $0.74 | -0.42% | |
Emercoin | $54.59M | $2.67M | 0.05% | $1.35 | 19.99% | |
iExec RLC | $53.38M | $247.64K | 0.01% | $0.68 | 2.67% | |
Wings | $52.87M | $804.37K | 0.02% | $0.59 | -2.50% | |
Peercoin | $47.73M | $3.02M | 0.06% | $1.97 | 17.63% | |
Melon | $45.31M | $555.46K | 0.01% | $75.60 | 3.06% | |
LEOcoin | $45.22M | $191.73K | 0% | $0.51 | 0.39% | |
Numeraire | $44.66M | $771.78K | 0.02% | $35.66 | -1.39% | |
Rialto | $40.38M | $307.71K | 0.01% | $0.53 | 29.19% | |
Counterparty | $39.15M | $552.76K | 0.01% | $14.96 | -7.11% | |
Round | $38.90M | $269.62K | 0.01% | $0.05 | 3.88% | |
dubaicoin | $38.62M | $599.26K | 0% | $7.53 | -16.18% | |
TokenCard | $38.14M | $346.96K | 0.01% | $1.61 | -0.13% | |
Vertcoin | $37.95M | $19.53M | 0.40% | $0.98 | 6.77% | |
Gulden | $37.77M | $142.46K | 0% | $0.11 | 5.79% | |
Elastic | $37.57M | $539.92K | 0.01% | $0.44 | -2.91% | |
TaaS | $36.17M | $289.13K | 0.01% | $4.44 | 0.11% | |
I/O Coin | $35.54M | $56.93K | 0% | $2.17 | 5.44% | |
FirstCoin | $35.30M | $420.13K | 0.01% | $5.54 | -2.13% | |
vSlice | $35.25M | $190.80K | 0% | $1.06 | 10.66% | |
FairCoin | $34.30M | $16.52K | 0% | $0.64 | 5.42% | |
The ChampCoin | $33.42M | $1.22M | 0.02% | $0.20 | 17.03% | |
Mothership | $31.04M | $418.42K | 0.01% | $0.22 | 12.36% | |
ReddCoin | $30.56M | $424.94K | 0.01% | $0.00 | -1.61% | |
Verge | $30.41M | $886.15K | 0.02% | $0.00 | -5.92% | |
BitBay | $30.03M | $1.11M | 0.02% | $0.03 | 33.61% | |
EB3 Coin | $29.96M | $174.23K | 0% | $0.41 | 0.61% | |
ZCoin | $29.31M | $352.62K | 0.01% | $10.29 | 5.05% | |
Quantum Resistant Ledger | $29.28M | $345.75K | 0.01% | $0.56 | -2.85% | |
PotCoin | $29.25M | $820.63K | 0.02% | $0.13 | 5.94% | |
Santiment Network Token | $28.73M | $2.21M | 0.05% | $0.48 | -9.85% | |
Lunyr | $28.39M | $1.18M | 0.02% | $12.36 | 0.15% | |
Etheroll | $28.27M | $658.97K | 0.01% | $4.04 | -7.36% | |
Namecoin | $28.00M | $159.10K | 0% | $1.90 | 0.65% | |
adToken | $27.70M | $285.66K | 0.01% | $0.05 | -6.53% | |
SuperNET | $27.42M | $2.62K | 0% | $33.60 | -4.01% | |
Safe Exchange Coin | $26.92M | $641.96K | 0.01% | $0.01 | -1.98% | |
OpenAnx | $26.70M | $1.26M | 0.03% | $1.07 | -3.68% | |
ION | $26.61M | $52.87K | 0% | $1.69 | -4.36% | |
Mysterium | $26.43M | $472.84K | 0.01% | $1.36 | -5.38% | |
Patientory | $26.09M | $3.32M | 0.07% | $0.37 | 13.68% | |
Polybius | $25.68M | $81.56K | 0% | $6.81 | -3.12% | |
CloakCoin | $25.36M | $323.88K | 0.01% | $4.99 | 0.65% | |
Viacoin | $25.27M | $705.52K | 0.01% | $1.11 | -2.17% | |
WeTrust | $25.12M | $690.73K | 0.01% | $0.27 | 10.90% | |
Humaniq | $24.88M | $304.18K | 0.01% | $0.15 | -0.32% | |
SONM | $24.59M | $328.03K | 0.01% | $0.07 | 1.94% | |
Wagerr | $23.75M | $139.95K | 0% | $0.13 | 9.94% | |
MonaCoin | $23.53M | $144.39K | 0% | $0.44 | 5.15% | |
Xaurum | $23.24M | $242.36K | 0% | $0.18 | -1.16% | |
LBRY Credits | $22.76M | $1.22M | 0.02% | $0.33 | -4.19% | |
SpreadCoin | $22.06M | $213.49K | 0% | $2.56 | 35.23% | |
Expanse | $21.99M | $645.58K | 0.01% | $2.78 | -11.97% | |
BlockCAT | $21.58M | $471.58K | 0.01% | $2.93 | 2.57% | |
BlackCoin | $21.25M | $2.32M | 0.05% | $0.28 | -4.49% | |
Golos | $21.14M | $27.96K | 0% | $0.17 | 1.91% | |
Gas | $21.05M | $894.82K | 0.02% | $7.19 | 75.71% | |
Omni | $20.39M | $1.48M | 0.03% | $36.44 | 5.86% | |
Databits | $20.31M | $149.33K | 0% | $0.89 | -2.39% | |
Skycoin | $20.29M | $64.63K | 0% | $3.46 | -8.71% | |
MonetaryUnit | $20.20M | $102.11K | 0% | $0.16 | -5.09% | |
Crown | $19.93M | $202.91K | 0% | $1.33 | 16.33% | |
Peerplays | $19.92M | $540.00K | 0.01% | $5.30 | -6.39% | |
Chronobank | $19.15M | $611.29K | 0.01% | $26.97 | 7.14% | |
Soarcoin | $19.14M | $31.13K | 0% | $0.03 | 8.66% | |
Matchpool | $18.99M | $283.77K | 0.01% | $0.25 | 1.60% | |
Clams | $18.97M | $292.32K | 0.01% | $7.34 | 3.64% | |
Radium | $18.90M | $105.33K | 0% | $5.67 | 0.56% | |
SIBCoin | $18.60M | $127.63K | 0% | $1.22 | 7.42% | |
NAV Coin | $18.46M | $587.53K | 0.01% | $0.30 | 16.24% | |
Agoras Tokens | $17.13M | $33.76K | 0% | $0.41 | 4.01% | |
Synereo | $17.10M | $330.86K | 0.01% | $0.21 | -5.13% | |
InsureX | $16.86M | $200.83K | 0% | $0.47 | 1.24% | |
ZenCash | $16.84M | $375.79K | 0.01% | $8.47 | -8.49% | |
YbCoin | $16.70M | $187.73K | 0% | $5.53 | 2.09% | |
SaluS | $16.56M | $19.80K | 0% | $16.49 | 8.10% | |
Ecobit | $16.48M | $2.58K | 0% | $0.04 | 3.39% | |
Nimiq | $16.40M | $192.70K | 0% | $1.56 | 2.29% | |
Nexium | $16.19M | $141.10K | 0% | $0.24 | 4.19% | |
Dent | $16.12M | $87.97K | 0% | $0.00 | 20.87% | |
Quantum | $15.92M | $35.72K | 0% | $0.20 | 7.47% | |
XTRABYTES | $15.82M | $62.44K | 0% | $0.02 | 8.73% | |
Mooncoin | $15.78M | $19.39K | 0% | $0.00 | 14.62% | |
DigitalNote | $15.36M | $1.57M | 0.03% | $0.00 | 0.53% | |
OBITS | $15.13M | $102.11K | 0% | $0.95 | -1.40% | |
RaiBlocks | $14.79M | $77.15K | 0% | $0.14 | -0.35% | |
GridCoin | $14.78M | $295.31K | 0.01% | $0.04 | -7.43% | |
Shift | $14.58M | $314.98K | 0.01% | $1.31 | 16.93% | |
Swarm City | $14.43M | $57.98K | 0% | $1.90 | 3.04% | |
Unobtanium | $14.40M | $14.19K | 0% | $72.79 | 4.22% | |
E-coin | $14.31M | $379.97K | 0.01% | $3.86 | 3.45% | |
Rubycoin | $14.28M | $40.60K | 0% | $0.58 | 9.73% | |
Arcade Token | $14.10M | $976.85 | 0% | $7.37 | 999.99% | |
NeosCoin | $14.01M | $811.74K | 0.02% | $4.05 | -18.02% | |
DAO.Casino | $13.47M | $165.30K | 0% | $0.12 | -1.52% | |
Blocktix | $13.42M | $124.31K | 0% | $0.34 | -46.94% | |
bitCNY | $13.02M | $413.33K | 0.01% | $0.15 | 2.81% | |
Waves Community Token | $12.89M | $37.66K | 0% | $1.43 | 7.19% | |
Energycoin | $12.88M | $16.21K | 0% | $0.11 | 5.91% | |
Voxels | $12.61M | $139.30K | 0% | $0.06 | 5.80% | |
EarthCoin | $12.55M | $241.12K | 0% | $0.00 | 0.48% | |
E-Dinar Coin | $12.29M | $500.35K | 0.01% | $0.01 | -0.52% | |
LoMoCoin | $12.27M | $164.40K | 0% | $0.06 | 3.75% | |
Burst | $12.19M | $268.02K | 0.01% | $0.01 | -3.90% | |
Aeon | $11.99M | $64.17K | 0% | $0.82 | -0.21% | |
Gambit | $11.65M | $8.36K | 0% | $9.78 | 5.16% | |
Diamond | $11.50M | $44.15K | 0% | $5.11 | 2.20% | |
MUSE | $11.43M | $0 | 0% | $0.01 | 0% | |
MyBit Token | $11.12M | $32.65K | 0% | $4.39 | 34.81% | |
Rise | $11.07M | $62.34K | 0% | $0.10 | 0.96% | |
Incent | $10.75M | $211.39K | 0% | $0.23 | 3.79% | |
Unity Ingot | $10.35M | $9.66K | 0% | $0.05 | -4.40% | |
BCAP | $10.35M | $146.50K | 0% | $1.04 | -0.97% | |
Bitcrystals | $10.27M | $381.86K | 0.01% | $0.44 | 9.22% | |
FlorinCoin | $9.99M | $475.18K | 0.01% | $0.07 | -5.19% | |
E-Currency Coin | $9.95M | $13.29K | 0% | $0.00 | 89.33% | |
Embers | $9.87M | $14.39K | 0% | $0.20 | 10.59% | |
Spectrecoin | $9.87M | $99.23K | 0% | $0.48 | 8.14% | |
Pepe Cash | $9.76M | $2.68K | 0% | $0.01 | 19.43% | |
Feathercoin | $9.67M | $1.04M | 0.02% | $0.06 | -0.10% | |
ToaCoin | $9.63M | $4.00K | 0% | $0.01 | -0.60% | |
Pluton | $9.37M | $141.95K | 0% | $11.02 | -1.52% | |
TrueFlip | $9.22M | $59.45K | 0% | $1.48 | -10.81% | |
Einsteinium | $9.05M | $183.83K | 0% | $0.04 | -2.33% | |
Creditbit | $8.65M | $503.31K | 0.01% | $0.73 | 1.71% | |
VeriCoin | $8.55M | $353.60K | 0.01% | $0.28 | 5.68% | |
HEAT | $8.54M | $7.47K | 0% | $0.30 | -4.84% | |
Primecoin | $8.25M | $1.29M | 0.03% | $0.41 | 13.23% | |
Bankcoin | $8.19M | $68.87 | 0% | $0.71 | -11.34% | |
DubaiCoin | $8.08M | $72.27K | 0% | $7.91 | -8.74% | |
Jinn | $7.95M | $135.39 | 0% | $135.39 | 0% | |
PRIZM | $7.93M | $10.44K | 0% | $0.94 | 4.41% | |
Groestlcoin | $7.82M | $437.31K | 0.01% | $0.11 | 7.94% | |
Sphere | $7.81M | $65.46K | 0% | $2.53 | 1.65% | |
Triggers | $7.74M | $364.90K | 0.01% | $0.24 | 6.20% | |
LuckChain | $7.73M | $65.65K | 0% | $0.01 | -3.46% | |
FoldingCoin | $7.72M | $945.00K | 0.02% | $0.02 | 4.36% | |
Infinitecoin | $7.59M | $371.40K | 0.01% | $0.00 | -1.02% | |
Bitcoin Plus | $7.39M | $100.13K | 0% | $73.99 | -2.10% | |
NEVERDIE | $7.35M | $48.06K | 0% | $0.18 | 13.15% | |
Legends Room | $7.34M | $2.69M | 0.06% | $3.67 | 21.76% | |
Condensate | $7.34M | $251.75K | 0.01% | $0.13 | 11.87% | |
SunContract | $7.28M | $564.92K | 0.01% | $0.07 | -3.64% | |
HTMLCOIN | $7.20M | $288.91K | 0.01% | $0.00 | 45.59% | |
Qwark | $7.16M | $481.03K | 0.01% | $0.25 | -6.34% | |
APX | $6.91M | $83.05K | 0% | $8.89 | -1.52% | |
MergeCoin | $6.75M | $201.65K | 0% | $0.07 | 7.58% | |
VPNCoin | $6.74M | $200.38K | 0% | $0.02 | 0.06% | |
BitSend | $6.72M | $828.01K | 0.02% | $0.41 | -22.40% | |
SolarCoin | $6.70M | $154.71K | 0% | $0.19 | -2.08% | |
PutinCoin | $6.64M | $18.46K | 0% | $0.03 | 20.49% | |
WorldCoin | $6.64M | $411.35K | 0.01% | $0.06 | 4.80% | |
Dimecoin | $6.63M | $4.20K | 0% | $0.00 | -30.65% | |
Sequence | $6.49M | $43.14K | 0% | $0.14 | 3.68% | |
OracleChain | $6.33M | $27.65K | 0% | $0.21 | -5.41% | |
OKCash | $6.32M | $110.21K | 0% | $0.09 | 5.62% | |
ArtByte | $6.26M | $99.14K | 0% | $0.01 | 0.78% | |
Project Decorum | $6.22M | $18.92K | 0% | $0.12 | -2.12% | |
Auroracoin | $6.22M | $39.17K | 0% | $0.72 | 4.51% | |
DNotes | $6.18M | $42.43K | 0% | $0.05 | -2.71% | |
Musicoin | $6.17M | $84.21K | 0% | $0.02 | 6.80% | |
Curecoin | $6.10M | $78.62K | 0% | $0.26 | 3.86% | |
ZrCoin | $6.01M | $115.54K | 0% | $1.67 | 33.55% | |
Bitland | $5.98M | $1.02K | 0% | $0.20 | -8.83% | |
EuropeCoin | $5.87M | $1.00M | 0.02% | $0.59 | 23.06% | |
XCurrency | $5.82M | $15.43K | 0% | $1.00 | 23.67% | |
CVCoin | $5.79M | $8.64K | 0% | $0.74 | -11.44% | |
Quark | $5.65M | $43.65K | 0% | $0.02 | -3.04% | |
Bela | $5.63M | $103.30K | 0% | $0.15 | -7.52% | |
Pascal Coin | $5.62M | $121.74K | 0% | $0.44 | -9.32% | |
EncryptoTel | $5.59M | $5.77K | 0% | $0.09 | 12.27% | |
BitBean | $5.57M | $125.27K | 0% | $0.00 | 1.50% | |
Circuits of Value | $5.56M | $39.87K | 0% | $0.01 | 1.51% | |
GeoCoin | $5.52M | $261.63K | 0.01% | $1.73 | -9.04% | |
ATC Coin | $5.47M | $788.18K | 0.02% | $0.52 | -2.54% | |
Synergy | $5.46M | $351.19K | 0.01% | $1.83 | -16.13% | |
Bata | $5.32M | $2.61M | 0.05% | $1.07 | 99.21% | |
Blitzcash | $5.28M | $34.04K | 0% | $1.29 | -5.27% | |
Signatum | $5.28M | $142.71K | 0% | $0.05 | -4.57% | |
DaxxCoin | $5.17M | $3.29K | 0% | $0.01 | 5.28% | |
Global Currency Reserve | $5.13M | $41.01K | 0% | $0.05 | 4.45% | |
Megacoin | $5.12M | $205.76K | 0% | $0.16 | 3.09% | |
GoldCoin | $5.03M | $71.00K | 0% | $0.12 | 4.72% | |
Bitswift | $5.03M | $62.42K | 0% | $1.24 | -2.95% | |
scotcoin | $5.00M | $0 | 0% | $0.01 | 0% | |
Primalbase Token | $4.90M | $36.81K | 0% | $4,897.16 | -2.57% | |
Vcash | $4.75M | $49.40K | 0% | $0.31 | 16.17% | |
FedoraCoin | $4.69M | $8.57K | 0% | $0.00 | -59.58% | |
Darcrus | $4.68M | $44.55K | 0% | $0.34 | 3.38% | |
EquiTrader | $4.66M | $28.71K | 0% | $0.76 | -2.33% | |
PinkCoin | $4.60M | $108.26K | 0% | $0.01 | -1.20% | |
MediterraneanCoin | $4.59M | $0 | 0% | $0.09 | 0% | |
ExclusiveCoin | $4.58M | $98.16K | 0% | $1.09 | 0.30% | |
MaxCoin | $4.57M | $464.23K | 0.01% | $0.08 | 5.60% | |
Espers | $4.56M | $7.69K | 0% | $0.00 | 2.82% | |
Stealthcoin | $4.48M | $34.82K | 0% | $0.17 | 2.80% | |
Wild Beast Block | $4.25M | $1.99K | 0% | $1.77 | 5.13% | |
Novacoin | $4.22M | $7.14K | 0% | $2.32 | 2.89% | |
Zetacoin | $4.11M | $2.48M | 0.05% | $0.02 | 9.18% | |
CannabisCoin | $4.06M | $6.61M | 0.14% | $0.05 | 82.41% | |
Cryptonite | $4.04M | $132.53K | 0% | $0.01 | -3.62% | |
NVO | $4.03M | $9.55K | 0% | $0.27 | 8.69% | |
InstantDEX | $3.99M | $0 | 0% | $3.99 | 0% | |
Compcoin | $3.97M | $28.95K | 0% | $0.99 | 7.89% | |
DopeCoin | $3.96M | $1.09M | 0.02% | $0.04 | 35.41% | |
Minereum | $3.94M | $85.04K | 0% | $4.20 | -12.16% | |
Dynamic | $3.94M | $69.81K | 0% | $2.22 | 4.12% | |
Zennies | $3.92M | $16.29K | 0% | $0.00 | 6.42% | |
Ethereum Movie Venture | $3.86M | $214.73 | 0% | $0.58 | -43.87% | |
KoreCoin | $3.84M | $1.40M | 0.03% | $1.95 | -13.60% | |
DeepOnion | $3.83M | $47.18K | 0% | $1.20 | 22.33% | |
ICO OpenLedger | $3.82M | $8.15K | 0% | $8.20 | -5.95% | |
Sprouts | $3.59M | $4.04K | 0% | $0.00 | -78.42% | |
ZClassic | $3.51M | $160.33K | 0% | $1.94 | -10.74% | |
Mintcoin | $3.50M | $1.97K | 0% | $0.00 | 7.63% | |
bitUSD | $3.49M | $92.40K | 0% | $1.01 | -0.98% | |
Myriad | $3.45M | $508.28K | 0.01% | $0.00 | 0.85% | |
Steem Dollars | $3.43M | $183.27K | 0% | $0.99 | -0.91% | |
Breakout Stake | $3.41M | $45.86K | 0% | $0.54 | 3.29% | |
Bitpark Coin | $3.33M | $1.20K | 0% | $0.04 | 28.58% | |
ChainCoin | $3.30M | $42.81K | 0% | $0.21 | -0.58% | |
SmartCash | $3.27M | $4.13K | 0% | $0.01 | 4.70% | |
Bitmark | $3.21M | $87.31K | 0% | $0.50 | -8.21% | |
BlockPay | $3.17M | $15.67K | 0% | $0.58 | 60.07% | |
ZcCoin | $3.11M | $389.83K | 0.01% | $0.05 | 1.85% | |
AsiaCoin | $3.11M | $258.81 | 0% | $0.00 | -1.55% | |
Neutron | $3.06M | $20.98K | 0% | $0.10 | 47.50% | |
Altcoin | $3.02M | $2.92K | 0% | $24.73 | -0.08% | |
Riecoin | $3.00M | $112.06K | 0% | $0.08 | -8.17% | |
VeriumReserve | $2.92M | $67.06K | 0% | $2.35 | 1.06% | |
Dentacoin | $2.88M | $5.69K | 0% | $0.00 | -11.74% | |
Syndicate | $2.87M | $397.42K | 0.01% | $0.20 | 0.37% | |
Atmos | $2.85M | $32.72K | 0% | $0.03 | 13.25% | |
Breakout | $2.84M | $178.78K | 0% | $0.16 | 0.88% | |
Pangea Poker | $2.83M | $0 | 0% | $2.83 | 0% | |
NautilusCoin | $2.82M | $190.39K | 0% | $0.17 | 0.79% | |
Starta | $2.79M | $6.42K | 0% | $0.56 | 13.30% | |
InsaneCoin | $2.78M | $14.15K | 0% | $0.17 | 40.76% | |
InPay | $2.75M | $132.64K | 0% | $0.27 | 2.73% | |
Adzcoin | $2.71M | $6.27K | 0% | $0.05 | 13.07% | |
HempCoin | $2.69M | $269.70K | 0.01% | $0.01 | -3.15% | |
Memetic | $2.68M | $25.17K | 0% | $0.16 | -0.74% | |
EverGreenCoin | $2.66M | $207.95K | 0% | $0.20 | -3.88% | |
CoEval | $2.62M | $23.06K | 0% | $61.36 | -33.12% | |
SkinCoin | $2.62M | $20.45K | 0% | $0.03 | 5.11% | |
Link Platform | $2.60M | $2.32K | 0% | $54.84 | 30.15% | |
2GIVE | $2.59M | $25.67K | 0% | $0.01 | 2.21% | |
Pesetacoin | $2.56M | $41.90K | 0% | $0.02 | 4.55% | |
Boolberry | $2.50M | $202.76K | 0% | $0.26 | 45.90% | |
Stakecoin | $2.49M | $23.60K | 0% | $1.25 | -1.78% | |
TransferCoin | $2.44M | $267.61K | 0.01% | $0.40 | 3.66% | |
Tokes | $2.32M | $31.69K | 0% | $2.42 | -3.12% | |
Zeitcoin | $2.31M | $454.78 | 0% | $0.00 | -14.01% | |
CryptoPing | $2.24M | $112.13K | 0% | $0.23 | 4.56% | |
InsaneCoin | $2.19M | $231.76 | 0% | $0.12 | 53.07% | |
WhiteCoin | $2.16M | $32.21K | 0% | $0.01 | 12.32% | |
PoSW Coin | $2.16M | $18.66K | 0% | $0.05 | 4.85% | |
Ixcoin | $2.14M | $892.51 | 0% | $0.10 | 4.83% | |
TagCoin | $2.14M | $43.88K | 0% | $0.38 | -1.16% | |
Crave | $2.10M | $3.43K | 0% | $1.56 | -2.49% | |
1337 | $2.08M | $4.15K | 0% | $0.00 | 8.12% | |
Visio | $2.08M | $2.11K | 0% | $0.04 | 0.83% | |
Startcoin | $2.07M | $100.74K | 0% | $0.05 | 6.61% | |
Helleniccoin | $2.06M | $39.77K | 0% | $0.04 | -2.01% | |
Centra | $2.05M | $46.34K | 0% | $0.62 | 26.22% | |
PIECoin | $2.02M | $39.22K | 0% | $0.03 | 20.39% | |
Dotcoin | $2.02M | $30.48K | 0% | $0.01 | 4.56% | |
FundYourselfNow | $1.99M | $2.05K | 0% | $2.34 | -11.87% | |
Terracoin | $1.98M | $11.68K | 0% | $0.09 | -3.70% | |
AdShares | $1.96M | $17.65K | 0% | $0.17 | 5.78% | |
